7.伺服传送系统,定位精度高,速度快稳定可靠性好。
8.每个机械动作都有安全自锁装置,当某个工序出现故障时,程序将自动切换到安全状态。
项目 | KB1 | |
瓶子规格 | 模腔数 | 1 |
理论产量 | 300-600BPH | |
瓶子最大容量 | 20L | |
瓶口最大外径 | 70mm | |
瓶身最大直径 | 350mm | |
瓶身最大高度 | 550mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 48pcs |
灯管功率 | 1.5KW | |
最大加热功率 | 72KW | |
机器按照总功率 | 79KW | |
实际耗电量 | 30%--60% | |
空压规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶压力 | 25-35kg/cm2 | |
高压耗气量 | 2000-3000Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 88L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 5.2x2.0x2.0 |
机器重量 | 4.6ton |
系列吹瓶机械设备速度快,能耗低,稳定性高,报废率低,K4食用油塑料瓶吹瓶机适合2L以内的PET丝瓜视频色版app安卓、热灌装果汁丝瓜视频污版app下载、.......
21-06-16